卫生隔离式洗脱机
所属分类:卫生隔离式洗脱机
宾馆、饭店、医院、洗染
订购热线:18221863041
泰州市海鑫机电制造有限公司长期提供卫生隔离式洗脱机的生产与销售,本公司生产的卫生隔离式洗脱机质量***、规格多样、使用安全***。所提供的卫生隔离式洗脱机主要有:GLXTQ30、GLXTQ50、GLXTQ70、GLXTQ100等型号,欢迎大家的选购。
卫生隔离式洗脱机技术参数
型号 Model | GLXTQ30 | GLXTQ50 | GLXTQ70 | GLXTQ100 | ||
***大额定容量Max,rated capacity (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
转笼 | 直径 Diameter (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1060 | Φ1220 | |
径深 Depth (mm) | 600 | 800 | 800 | 853 | ||
容积 Volume (L) | 301 | 508 | 706 | 1000(可隔仓) | ||
加热条件 Term of hotting | 蒸汽(汽源压力0.4-0.6Mpa) | |||||
转笼转速 Durm speed (r/min) | 洗衣、均布、中脱、高脱转速根据需要由变频器设定 | |||||
电源 Power supply (V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |||||
主电机功率 Motor power (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
变频器功率 VFD capacity (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
外接管路接口 | 冷、热水Cold/Hot water | 1 1/2" | 2" | |||
蒸汽 Steam | 6’ | 1" | ||||
排水 Drainage | 3" | |||||
压缩空气压力Compressed air pressure (MPa) | 0.4-0.6 | |||||
每车耗水量(约)Water consumption capacity(kg) | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | ||
每车耗电量(约)Electricity consumption capacity(kwh) | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | ||
外形尺寸(长*宽*高)Overall dimensions(L.W.H)(mm) | 1540×1480 ×1650 | 1710×1590 ×1715 | 1750×1770 ×1945 | 1810×1950 ×2165 | ||
整机重量(约)Weight (kg) | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 |
卫生隔离式洗脱机特点
1、电脑控制,全自动/手动可选,洗涤容量大,洗净率高,外形美观。
2、双侧控制,避免洗涤物再污染。
3、结构先进,柔性避震,噪音、震动小。
4、变频调速,操作简便,节能省电。
5、适用范围广,增加了卫生隔离,满足对环境有严格要求的场合,是您***的洗涤机械。